Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
170 Mauri Salminen / Tuula Neuvonen Foksi Final 5 6 5 6 5 6 4 5 5 4 6 5 5 5 4 5 6 6 4 6 5.
172 Veli Riikonen / Sisko Riikonen Have Step Final 3 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 4 2 4 5 3 3.
174 Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen Habanera Final 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1.
175 Heikki Koponen / Maia Korhonen Blue&White Final 4 1 3 2 4 3 3 3 4 1 3 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2.
176 Jussi Kallunki / Anja Franssila-Kallunki Blue&White Final 6 4 6 5 3 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6.
177 Harry Hänninen / Sari Mäkelä Nick's Dancing Final 2 5 4 4 6 4 6 4 3 6 4 4 4 3 6 2 4 3 3 4 4.

A : Mikko Koskelainen

B : Katri Vikman

C : Tiina Toyoki

D : Kia Lehmuskoski

E : Ilkka Koskimies